募集中
大手通信系_ダッシュボード構築におけるエンジニア
65万円/月
- 勤務地:恵比寿周辺
- 開始時期:2025-04-01
案件の内容 | 弊社から4名参画中のPJにおいて、ダッシュボード構築ができる方を探しております。 大手通信企業向けにデータ分析システム保守を行っている、大手コンサルファームの案件です。 <業務内容> ・Pythonを用いたデータの可視化や自動化ツール作成 ・SQLを用いた抽出、集計、結合、前処理 他 ※ご意向次第ではありますが、リリース後の運用も担当いただく可能性があります <関連キーワード> tableau、AWS EMRなど 【場所】 恵比寿周辺 ※常駐。詳細場所は面談決定の際にご共有。 |
---|---|
必須要件 | ・Pythonを用いたツール作成などの経験 ・SQLを用いたデータ処理の経験 |
尚可要件 | ・ダッシュボード構築の経験 ・BIツールの利用・保守運用経験(Tableau、Power BI、QuickSight等) ・AWS、GCP、Azureいずれかを用いたシステム開発・保守運用経験 ・プロジェクト推進ツールの使用経験(JIRA、Confluence、Teams、Slack 等) |
稼働日数 | 週5日 |
平均稼働 時間 |
160 |
面談回数 | 1回( オンライン ) |
募集人数 | 1人 |
精算条件 | 中割(140h ~ 180h) |
支払いサイト | 当月末締め翌月末日 |
作業開始/ 終了時間の 目安 |
10:00~19:00 |
商流制限 | なし |
年齢制限 | 50歳 |
国籍制限 | 日本語によるコミュニケーションとドキュメント作成が円滑にできれば、国籍制限なし。 |
服装規定 | なし |
リモート対応 | PC貸与ありますが、基本は常駐です。 |
お仕事No. |
8043 お問い合わせ時にこちらを記載してください |