募集中
製造業におけるデータ解析システム構築支援
70万円/月
- 勤務地:基本リモート
- 開始時期:2026-02-01
| 案件の内容 | ■概要 Databricksを用いたデータ解析システムの構築支援(設計/実装/テスト)を担当いただきます。 Azure環境をベースとしたデータ基盤構築に携われる案件です。 ■作業内容 ・Databricksを用いたデータ解析システムの設計、実装、テスト ・SQL、Python、Sparkを用いたデータ処理の実装 ・データパイプラインの構築および運用 ・テスティングフレームワークを用いたユニットテスト(テストコード作成含む) ・要件定義からテスト設計までのドキュメント作成 ※期間:2026/02/1~2026/03/31を予定(状況により延長の可能性あり) 【場所】 基本リモート 【商流】 元請>弊社 |
|---|---|
| 必須要件 | ・SQL、Python、Spark(または分散処理基盤)によるデータ処理経験 ・データパイプラインの構築、運用経験 ・Git等のバージョン管理システムの使用経験 ・ユニットテスト(テストコード作成含む)の実務経験 ・要件定義〜テスト設計までの工程経験 ・ドキュメント作成能力(プロジェクト関係者との連携レベル) ・主体性があり、チームでの動きを意識して積極的に行動できる方 |
| 尚可要件 | ・Databricksの実務経験 ・BigQueryやSnowflakeの実務経験 ・クラウドプラットフォームの実務経験 ・システムアーキテクトや開発チームリーダーの経験 |
| 稼働日数 | 週5日 |
| 平均稼働 時間 |
170 |
| 面談回数 | 1回( オンライン ) |
| 募集人数 | 1人 |
| 精算条件 | 上下割(140h ~ 180h) |
| 支払いサイト | 当月末締め |
| 作業開始/ 終了時間の 目安 |
9:00~18:00 |
| 商流制限 | 貴社所属の方を優先致します |
| 年齢制限 | 40歳 |
| 国籍制限 | 日本籍の方を優先させていただきます |
| 服装規定 | ビジネスカジュアル |
| リモート対応 | 在宅業務での環境は貴社 or 稼働者様にてご準備ください。 |
| お仕事No. |
8286 お問い合わせ時にこちらを記載してください |
