New
元請支援_データ分析製品導入支援エンジニア募集
80万円/月
- 勤務地:東京駅
- 開始時期:2025-04-01
案件の内容 | Microsoft系のデータ分析製品導入において要件定義書、ガイドライン テンプレート、マニュアルなどの資料作成をご対応いただきます 【場所】 ハイブリッド/ 週一で名古屋への出張対応有 詳細な場所は面談確定時に共有。 【商流】 元請>弊社 |
---|---|
必須要件 | ・データモデリング経験 ・ETLツールを用いてデータベースからのデータ抽出の経験 ・SQLの知見 |
尚可要件 | ・IT業界経験5年以上 ・Pythonでの開発経験 ・BIツールの使用経験 |
稼働日数 | 週5日 |
平均稼働 時間 |
170 |
面談回数 | 2回( オンライン ) ※元請、顧客1回ずつ |
募集人数 | 1人 |
精算条件 | 上下割(140h ~ 180h) |
支払いサイト | 当月末締め翌月末日 |
作業開始/ 終了時間の 目安 |
9:00~18:00 |
商流制限 | あり。貴社社員もしくは契約社員までとなります。 |
年齢制限 | 55歳 |
国籍制限 | あり。日本籍の方のみとさせていただきます。 |
服装規定 | スーツ or ビジネスカジュアル |
リモート対応 | 在宅業務での環境は貴社 or 稼働者様にてご準備ください。 |
お仕事No. |
8064 お問い合わせ時にこちらを記載してください |