募集中
小売業(元請支援)_データ分析プラットフォーム(BI)×保守エンジニア募集
69万円/月
- 勤務地:横浜
- 開始時期:2025-03-01
案件の内容 | <想定作業> お客様の財務経理部の業務:財務データ、損益分析、債権と債務などの数字データが対象となる想定。 開発分野:要件定義、設計、開発、テスト QlikView(QVW/QVD/ロードスクリプト等)の新規作成/改修、問合せ対応 Tableau/QlikViewの保守業務 【場所】 基本リモート想定(出勤時・初日には横浜周辺) 詳細な場所は面談時に元請企業から共有予定。 【商流】 元請>弊社 |
---|---|
必須要件 | ・QlikView経験 ・SQL経験 ・要件定義以降のご経験 |
尚可要件 | ・Tableau経験 |
稼働日数 | 週5日 |
平均稼働 時間 |
170 |
面談回数 | 1回( オンライン ) ※ただし弊社未面談の方は事前にお会いさせていただきます。(計2回) |
募集人数 | 1人 |
精算条件 | 上下割(140h ~ 180h) |
支払いサイト | 当月末締め翌月末日 |
作業開始/ 終了時間の 目安 |
9:00~18:00 |
商流制限 | あり。フリーランスの方のご応募はお控えください。貴社プロパまたは契約社員の方までとなります。 |
年齢制限 | 55歳 |
国籍制限 | あり。日本籍の方のみとさせていただきます |
服装規定 | スーツ or ビジネスカジュアル |
リモート対応 | 在宅業務での環境は貴社 or 稼働者様にてご準備ください。 |
お仕事No. |
8003 お問い合わせ時にこちらを記載してください |